生活科普馆

位置:首页 > 教育 > 

复利终值系数表

教育2.71W

复利终值系数表是用于统计复利终值系数的。复利终值系数(即复利)是指在每经过一个计息期后,都要将所生利息加入本金,以计算下期的利息。

复利终值系数表

这样,在每一计息期,上一个计息期的利息都要成为生息的本金,即以利生利,也就是俗称的“利滚利”。复利计算的特点:把上期未的本利和作为下一期的本金,在计算时每一期本金的数额是不同的。



如何在Excel 中制作复利终值系数表

1、首先打开Excel表格,光标点击需要计算的表格。

2、函数框内输入函数=fv,键盘按下tab键。

3、需要计算的事一万人民币,三年,年利率为4%的复利终值,输入参数(0.04,3,-10000),键盘按下enter键。

4、此时表格便会自动计算出结果。

5、复利现值的函数公式是=pv,只要在对应的表格内输入这个公式,键盘按下tab键。

6、需要计算的事一万人民币,三年,年利率为4%的复利现值,输入参数(0.04,3,-10000),键盘按下enter键。

7、最后这样的复利现值,便可以成功计算出来了。

复利终值系数表是怎样的

复利终值系数表是用于统计复利终值系数的。复利终值系数(即复利)是指在每经过一个计息期后,都要将所生利息加入本金,以计算下期的利息。

在每一计息期,上一个计息期的利息都要成为生息的本金,即以利生利,也就是俗称的“利滚利”。

复利计算的特点:把上期未的本利和作为下一期的本金,在计算时每一期本金的数额是不同的。

复利终值系数表

期次 1% 2% 3% 4% 5% 6%

1期 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600

2期 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236

3期 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576 1.1910

4期 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625

5期 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382

6期 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185

7期 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036

8期 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4775 1.5938

9期 1.0937 1.1951 1.3048 1.4233 1.5513 1.6895

10期 1.1046 1.2190 1.3439 1.4802 1.6289 1.7908

11期 1.1157 1.2434 1.3842 1.5395 1.7103 1.8983

12期 1.1268 1.2682 1.4258 1.6010 1.7959 2.0122

13期 1.1381 1.2936 1.4685 1.6651 1.8856 2.1329

14期 1.1495 1.3195 1.5126 1.7317 1.9799 2.2609

15期 1.1610 1.3459 1.5580 1.8009 2.0789 2.3966

16期 1.1726 1.3728 1.6047 1.8730 2.1829 2.5404

17期 1.1843 1.4002 1.6528 1.9479 2.2920 2.6928

18期 1.1961 1.4282 1.7024 2.0258 2.4066 2.8543

19期 1.2081 1.4568 1.7535 2.1068 2.5270 3.0256

20期 1.2202 1.4859 1.8061 2.1911 2.6533 3.2071

21期 1.2324 1.5157 1.8603 2.2788 2.7860 3.3996

22期 1.2447 1.5460 1.9161 2.3699 2.9253 3.6035

23期 1.2572 1.5769 1.9736 2.4647 3.0715 3.8197

24期 1.2697 1.6084 2.0328 2.5633 3.2251 4.0489

25期 1.2824 1.6406 2.0938 2.6658 3.3864 4.2919

26期 1.2953 1.6734 2.1566 2.7725 3.5557 4.5494

27期 1.3082 1.7069 2.2213 2.8834 3.7335 4.8223

28期 1.3213 1.7410 2.2879 2.9987 3.9201 5.1117

29期 1.3345 1.7758 2.3566 3.1187 4.1161 5.4184

30期 1.3478 1.8114 2.4273 3.2434 4.3219 5.7435

40期 1.4889 2.2080 3.2620 4.8010 7.0400 10.2857

50期 1.6446 2.6916 4.3839 7.1067 11.4674 18.4202

期次 7% 8% 9% 10% 11% 12%

1期 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200

2期 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2321 1.2544

3期 1.2250 1.2597 1.2950 1.3310 1.3676 1.4049

4期 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5181 1.5735

5期 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.6851 1.7623

6期 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716 1.8704 1.9738

7期 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.0762 2.2107

8期 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436 2.3045 2.4760

9期 1.8385 1.9990 2.1719 2.3579 2.5580 2.7731

10期 1.9672 2.1589 2.3674 2.5937 2.8394 3.1058

11期 2.1049 2.3316 2.5804 2.8531 3.1518 3.4785

12期 2.2522 2.5182 2.8127 3.1384 3.4985 3.8960

13期 2.4098 2.7196 3.0658 3.4523 3.8833 4.3635

14期 2.5785 2.9372 3.3417 3.7975 4.3104 4.8871

15期 2.7590 3.1722 3.6425 4.1772 4.7846 5.4736

16期 2.9522 3.4259 3.9703 4.5950 5.3109 6.1304

17期 3.1588 3.7000 4.3276 5.0545 5.8951 6.8660

18期 3.3799 3.9960 4.7171 5.5599 6.5436 7.6900

19期 3.6165 4.3157 5.1417 6.1159 7.2633 8.6128

20期 3.8697 4.6610 5.6044 6.7275 8.0623 9.6463

21期 4.1406 5.0338 6.1088 7.4002 8.9492 10.8038

22期 4.4304 5.4365 6.6586 8.1403 9.9336 12.1003

23期 4.7405 5.8715 7.2579 8.9543 11.0263 13.5523

24期 5.0724 6.3412 7.9111 9.8497 12.2392 15.1786

25期 5.4274 6.8485 8.6231 10.8347 13.5855 17.0001

26期 5.8074 7.3964 9.3992 11.9182 15.0799 19.0401

27期 6.2139 7.9881 10.2451 13.1100 16.7386 21.3249

28期 6.6488 8.6271 11.1671 14.4210 18.5799 23.8839

29期 7.1143 9.3173 12.1722 15.8631 20.6237 26.7499

30期 7.6123 10.0627 13.2677 17.4494 22.8923 29.9599

40期 14.9745 21.7245 31.4094 45.2593 65.0009 93.0510

50期 29.4570 46.9016 74.3575 117.3909 184.5648 289.0022

余期14% 15% 16% 17% 18%

1.1400 1.1500 1.1600 1.1700 1.1800

1.2996 1.3225 1.3456 1.3689 1.3924

1.4815 1.5209 1.5609 1.6016 1.6430

1.6890 1.7490 1.8106 1.8739 1.9388

1.9254 2.0114 2.1003 2.1924 2.2878

2.1950 2.3131 2.4364 2.5652 2.6996

2.5023 2.6600 2.8262 3.0012 3.1855

2.8526 3.0590 3.2784 3.5115 3.7589

3.2519 3.5179 3.8030 4.1084 4.4355

3.7072 4.0456 4.4114 4.8068 5.2338

4.2262 4.6524 5.1173 5.6240 6.1759

4.8179 5.3503 5.9360 6.5801 7.2876

5.4924 6.1528 6.8858 7.6987 8.5994

6.2613 7.0757 7.9875 9.0075 10.1472

7.1379 8.1371 9.2655 10.5387 11.9737

8.1372 9.3576 10.7480 12.3303 14.1290

9.2765 10.7613 12.4677 14.4265 16.6722

10.5752 12.3755 14.4625 16.8790 19.6733

12.0557 14.2318 16.7765 19.7484 23.2144

13.7435 16.3665 19.4608 23.1056 27.3930

15.6676 18.8215 22.5745 27.0336 32.3238

17.8610 21.6447 26.1864 31.6293 38.1421

20.3616 24.8915 30.3762 37.0062 45.0076

23.2122 28.6252 35.2364 43.2973 53.1090

26.4619 32.9190 40.8742 50.6578 62.6686

30.1666 37.8568 47.4141 59.2697 73.9490

34.3899 43.5353 55.0004 69.3455 87.2598

39.2045 50.0656 63.8004 81.1342 102.9666

44.6931 57.5755 74.0085 94.9271 121.5005

50.9502 66.2118 85.8499 111.0647 143.3706

188.8835 267.8635 378.7212 533.8687 750.3783

700.2330 1083.6574 1670.7038 2566.2153 3927.3569

复利终值公式

复利终值公式:F=P×(1+i)n,即F=P×(F/P,i,n)。

复利终值就是指一笔收支经过若干期后再到期时的金额,这个金额和最初的收支额事实上具有相同的支付能力。

复利终值的计算公式是:复利终值=现值*复利终值系数。

比如现值是100万,利率为5%,5年期的复利终值系数为1.2763,那么5年后的终值127.63万就是相当于现在的100万。

复利终值通常指单笔投资在若干年后所反映的投资价值,包括本金、利息、红利和资本利得。理论上,复利终值计算公式为:FY = PV×(1+r)n

其中,FV代表终值(本金+利息);PV代表现值(本金);r代表利率、投资报酬率或通货膨胀率; n代表期数;(1+r)n代表复利终值系数。

以上参数中,n与r为查表时对照的变量。复利终值系数表中PV(现值)已假定为1,FV(终值)即为终值系数。

终值系数表是什么?

年金终值系数表是一个提供相关计算年金终值系数的表格,年金终值是指最后一次支付时的本利和,是每次支付的复利终值之和。按复利换算到最后一期期末的终值加总就是该年金终值。其公式为S=A[(1+i)^n-1]/i,[(1+i)^n-1]/i为年金终值系数,记做F=A(F/A,i,n)。

普通年金终值在一定时期内,每期期末等额收入或支出的本利和,也就是将每一期的金额,按复利换算到最后一期期末的终值,然后加总,就是该年金终值。

扩展资料:

注意事项:

FVn=PV(1+i)n :FVn是复利终值,PV是复利现值,i 是利息率,n是计息期数。

在工程经济分析中,现值比终值使用更为广泛。

在工程经济评价中,需要正确选取折现率,并注意现金流量的分布情况。在不影响技术方案正常实施的前提下,尽量减少建设初期投资额,加大建设后期投资比重。

参考资料来源:百度百科-复利终值系数

标签:终值 复利 系数